De Lucien-Pagé à la NBA

Voici l'entrée de Samuel Dalembert dans le Dictionnaire des sports du Québec. Dalembert, qui en ait à sa dixième saison dans la NBA, a connu son meilleur match de la saison hier soir, alors qu'il a joué 27 minutes et amassé 35 points. Le joueur de centre de 6'11" évolue maintenant pour les Bucks de Milwaukee.
DICTIONNAIRE DES SPORTS DU QUÉBEC
DALEMBERT, SAMUEL - BASKETBALL
Né le 10 mai 1981 à Port-au-Prince, Haïti. Discipline : basketball. Position : centre.
Twitter @SamuelDalembert
Joueur évoluant dans l'Association nationale de basketball (NBA) avec les Bucks de Milwaukee (2012-2013), après avoir joué avec les 76ers de Philadelphie (2001-2002 à 2009-2010), les Kings de Sacramento (2010-2011) et les Rockets de Houston (2011-2012). Dalembert, qui a débuté à pratiquer le basketball à l'école secondaire Lucien-Pagé de Montréal, joua son basketball collégial avec l'Université Seton Hall. Il fut le vingt-sixième joueur choisi au repêchage de la NBA en 2001. Il manqua la totalité de la saison 2002-2003 en raison d'une blessure au genou.
Twitter @SamuelDalembert
Joueur évoluant dans l'Association nationale de basketball (NBA) avec les Bucks de Milwaukee (2012-2013), après avoir joué avec les 76ers de Philadelphie (2001-2002 à 2009-2010), les Kings de Sacramento (2010-2011) et les Rockets de Houston (2011-2012). Dalembert, qui a débuté à pratiquer le basketball à l'école secondaire Lucien-Pagé de Montréal, joua son basketball collégial avec l'Université Seton Hall. Il fut le vingt-sixième joueur choisi au repêchage de la NBA en 2001. Il manqua la totalité de la saison 2002-2003 en raison d'une blessure au genou.
STATISTIQUES EN SAISON
Saison | Club | Ligue | PJ | MIN | 2-Pts | 3-Pts | TF | P | INT | TB | PTS |
1999-00 | Seton Hall | NCAA | 30 | 643 | 75 | 0 | 29 | 10 | 8 | 107 | 179 |
2000-01 | Seton Hall | NCAA | 29 | 622 | 100 | 0 | 40 | 9 | 14 | 60 | 240 |
2001-02 | Philadelphie | NBA | 34 | 178 | 22 | 0 | 7 | 5 | 6 | 13 | 51 |
2003-04 | Philadelphie | NBA | 82 | 2 198 | 270 | 0 | 112 | 21 | 44 | 189 | 652 |
2004-05 | Philadelphie | NBA | 72 | 1 785 | 250 | 0 | 89 | 35 | 46 | 121 | 589 |
2005-06 | Philadelphie | NBA | 66 | 1 760 | 196 | 0 | 93 | 25 | 34 | 160 | 485 |
2006-07 | Philadelphie | NBA | 82 | 2 535 | 356 | 0 | 167 | 64 | 47 | 159 | 879 |
2007-08 | Philadelphie | NBA | 82 | 2 724 | 339 | 0 | 186 | 45 | 40 | 192 | 864 |
2008-09 | Philadelphie | NBA | 82 | 2 036 | 216 | 0 | 91 | 18 | 33 | 146 | 523 |
2009-10 | Philadelphie | NBA | 82 | 2 124 | 285 | 0 | 97 | 64 | 42 | 151 | 667 |
2010-11 | Sacramento | NBA | 80 | 1 938 | 268 | 0 | 108 | 67 | 36 | 116 | 644 |
2011-12 | Houston | NBA | 65 | 1 446 | 200 | 0 | 90 | 33 | 37 | 111 | 490 |
Totaux | NCAA | 59 | 1 265 | 175 | 0 | 69 | 19 | 22 | 167 | 419 | |
Totaux | NBA | 727 | 18 724 | 2 402 | 0 | 1 040 | 377 | 365 | 1 358 | 5 844 |
STATISTIQUES EN SAISON (MOYENNE PAR PARTIE)
Saison | Club | Ligue | PJ | MIN | 2-Pts | 3-Pts | TF | P | INT | TB | PTS |
1999-00 | Seton Hall | NCAA | 30 | 21,4 | 2,5 | 0,0 | 1,0 | 0,3 | 0,3 | 3,6 | 6,0 |
2000-01 | Seton Hall | NCAA | 29 | 21,4 | 3,4 | 0,0 | 1,4 | 0,3 | 0,5 | 2,1 | 8,3 |
2001-02 | Philadelphie | NBA | 34 | 5,2 | 0,6 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 1,5 |
2003-04 | Philadelphie | NBA | 82 | 26,8 | 3,3 | 0,0 | 1,4 | 0,3 | 0,5 | 2,3 | 8,0 |
2004-05 | Philadelphie | NBA | 72 | 24,8 | 3,5 | 0,0 | 1,2 | 0,5 | 0,6 | 1,7 | 8,2 |
2005-06 | Philadelphie | NBA | 66 | 26,7 | 3,0 | 0,0 | 1,4 | 0,4 | 0,5 | 2,4 | 7,3 |
2006-07 | Philadelphie | NBA | 82 | 30,9 | 4,3 | 0,0 | 2,0 | 0,8 | 0,6 | 1,9 | 10,7 |
2007-08 | Philadelphie | NBA | 82 | 33,2 | 4,1 | 0,0 | 2,3 | 0,5 | 0,5 | 2,3 | 10,5 |
2008-09 | Philadelphie | NBA | 82 | 24,8 | 2,6 | 0,0 | 1,1 | 0,2 | 0,4 | 1,8 | 6,4 |
2009-10 | Philadelphie | NBA | 82 | 25,9 | 3,5 | 0,0 | 1,2 | 0,8 | 0,5 | 1,8 | 8,1 |
2010-11 | Sacramento | NBA | 80 | 24,2 | 3,4 | 0,0 | 1,4 | 0,8 | 0,5 | 1,5 | 8,1 |
2011-12 | Houston | NBA | 65 | 22,2 | 3,1 | 0,0 | 1,4 | 0,5 | 0,6 | 1,7 | 7,5 |
Totaux | NCAA | 59 | 21,4 | 3,0 | 0,0 | 1,2 | 0,3 | 0,4 | 2,8 | 7,1 | |
Totaux | NBA | 727 | 25,8 | 3,3 | 0,0 | 1,4 | 0,5 | 0,5 | 1,9 | 8,0 |
STATISTIQUES EN SÉRIES ÉLIMINATOIRES
Saison | Club | Ligue | PJ | MIN | 2-Pts | 3-Pts | TF | P | INT | TB | PTS |
2004-05 | Philadelphie | NBA | 5 | 192 | 26 | 0 | 6 | 2 | 2 | 7 | 58 |
2007-08 | Philadelphie | NBA | 6 | 193 | 19 | 0 | 16 | 3 | 2 | 10 | 54 |
2008-09 | Philadelphie | NBA | 6 | 133 | 16 | 0 | 3 | 3 | 2 | 9 | 35 |
Totaux | NBA | 17 | 518 | 61 | 0 | 25 | 8 | 6 | 26 | 147 |
Commentaires
Publier un commentaire