Dossier des Canadiens de Montréal avec chaque arbitre
| SAISON 2010-2011 | ||||||
| À L'EXTÉRIEUR | CENTRE BELL | TOTAL | ||||
| Victoires | Défaites | Victoires | Défaites | Victoires | Défaites | |
| Auger, Stéphane | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| Charron, Francis | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Devorski, Paul | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Dwyer, Gord | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Furlatt, Eric | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| Hébert, Ghislain | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jackson, Dave | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | 2 |
| Joannette, Marc | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 |
| Kimmerly, Greg | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| Kowal, Tom | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Kozari, Steve | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| LaRue, Dennis | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| L'Écuyer, Frédérick | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Lee, Chris | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| Leggo, Mike | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| Martell, Rob | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| McCauley, Wes | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| McCreary, Bill | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| Meier, Brad | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| Morton, Dean | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| O'Halloran, Dan | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 |
| O'Rourke, Dan | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Peel, Tim | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Pochmara, Brian | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 |
| Pollock, Kevin | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 |
| Rehman, Kyle | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Rooney, Chris | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 |
| Saint-Laurent, François | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| Saint-Pierre, Justin | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Sutherland, Kelly | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Van Massenhoven, Don | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Vinnerborg, Marcus | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Walkom, Stephen | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| Walsh, Ian | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Watson, Brad | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| SAISON 2011-2012 | ||||||
| À L'EXTÉRIEUR | CENTRE BELL | TOTAL | ||||
| Victoires | Défaites | Victoires | Défaites | Victoires | Défaites | |
| Auger, Stéphane | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Banfield, David | - | - | - | - | - | - |
| Charron, Francis | - | - | - | - | - | - |
| Devorski, Paul | - | - | - | - | - | - |
| Dwyer, Gord | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 |
| Furlatt, Eric | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Hasenfratz, Mike | - | - | - | - | - | - |
| Hébert, Ghislain | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Jackson, Dave | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Joannette, Marc | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Kimmerly, Greg | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Kowal, Tom | - | - | - | - | - | - |
| Kozari, Steve | - | - | - | - | - | - |
| LaRue, Dennis | - | - | - | - | - | - |
| L'Écuyer, Frédérick | - | - | - | - | - | - |
| Lee, Chris | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Leggo, Mike | - | - | - | - | - | - |
| Martell, Rob | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 |
| McCauley, Wes | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Meier, Brad | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Morton, Dean | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| O'Halloran, Dan | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| O'Rourke, Dan | - | - | - | - | - | - |
| Peel, Tim | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Pochmara, Brian | - | - | - | - | - | - |
| Pollock, Kevin | - | - | - | - | - | - |
| Rehman, Kyle | - | - | - | - | - | - |
| Rooney, Chris | - | - | - | - | - | - |
| Saint-Laurent, François | - | - | - | - | - | - |
| Saint-Pierre, Justin | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Sutherland, Kelly | 0 | 1 | - | - | 0 | 1 |
| Van Massenhoven, Don | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Vinnerborg, Marcus | - | - | - | - | - | - |
| Walkom, Stephen | 2 | 0 | - | - | 2 | 0 |
| Walsh, Ian | 0 | 1 | - | - | 0 | 1 |
| Watson, Brad | - | - | - | - | - | - |
Commentaires
Publier un commentaire