Un 1 000e point pour Martin Saint-Louis
Félicitations à Martin Saint-Louis qui vient d'atteindre le plateau des 1 000 points en carrière dans la LNH. Saint-Louis devient le 81e joueur de l'histoire à atteindre ce plateau.
Très bel exploit par Saint-Louis qui n'a pas été repêché par une équipe de la LNH ; Calgary l'avait embauché à titre de joueur autonome en février 1998 alors qu'il évoluait avec Cleveland de la défunte Ligue internationale. Saint-Louis avait auparavant connu une brillante carrière universitaire avec l'université du Vermont.
Très bel exploit par Saint-Louis qui n'a pas été repêché par une équipe de la LNH ; Calgary l'avait embauché à titre de joueur autonome en février 1998 alors qu'il évoluait avec Cleveland de la défunte Ligue internationale. Saint-Louis avait auparavant connu une brillante carrière universitaire avec l'université du Vermont.
![]() |
Photo: courtoisie www.legendsofhockey.net |
DICTIONNAIRE DES SPORTS DU QUÉBEC
SAINT-LOUIS, MARTIN - HOCKEY
Né le 18 juin 1975 à Laval. Discipline : hockey. Position : ailier droit.
Taille : 5'8" / 1,73 m
Poids : 180 livres / 82,0 kg
Lance : gauche
Repêchage LNH : embauché comme joueur autonome par Calgary (19 février 1998)
Joueur évoluant dans la LNH avec les Rangers de New York (2013-2014 et 2014-2015), après avoir porté les couleurs des Flames de Calgary (1998-1999 et 1999-2000) et du Lightning de Tampa Bay (2000-2001 à 2003-2004 et 2005-2006 à 2013-2014). Au terme de la saison 2013-2014, il avait amassé 370 buts et 981 points en 1 060 matchs. Depuis 2002, Saint-Louis s'est imposé comme l'un des meilleurs joueurs offensifs de la LNH. En 2003-2004, il domina la ligue pour les points et il fut nommé le joueur le plus utile à son équipe. En 2006-2007, il amassa 43 buts et 102 points. Il remporta la coupe Stanley (2004) et la coupe du monde de hockey (2004). Double médaillé d'argent au championnat du monde de hockey (2008, 2009). Il participa aux Jeux olympiques de Turin en 2006 et il a remporté la médaille d'or aux Jeux olympiques de Sotchi en 2014.
Gagnant du trophée Art-Ross (2004, 2013), du trophée Hart (2004), dutrophée Lester-B.-Pearson (2004) et du trophée Lady-Byng (2010, 2011). Membre de la première équipe d'étoiles de la LNH (2004) et de la deuxième équipe d'étoiles de la LNH à quatre occasions (2007, 2010, 2011, 2013).
Taille : 5'8" / 1,73 m
Poids : 180 livres / 82,0 kg
Lance : gauche
Repêchage LNH : embauché comme joueur autonome par Calgary (19 février 1998)
Joueur évoluant dans la LNH avec les Rangers de New York (2013-2014 et 2014-2015), après avoir porté les couleurs des Flames de Calgary (1998-1999 et 1999-2000) et du Lightning de Tampa Bay (2000-2001 à 2003-2004 et 2005-2006 à 2013-2014). Au terme de la saison 2013-2014, il avait amassé 370 buts et 981 points en 1 060 matchs. Depuis 2002, Saint-Louis s'est imposé comme l'un des meilleurs joueurs offensifs de la LNH. En 2003-2004, il domina la ligue pour les points et il fut nommé le joueur le plus utile à son équipe. En 2006-2007, il amassa 43 buts et 102 points. Il remporta la coupe Stanley (2004) et la coupe du monde de hockey (2004). Double médaillé d'argent au championnat du monde de hockey (2008, 2009). Il participa aux Jeux olympiques de Turin en 2006 et il a remporté la médaille d'or aux Jeux olympiques de Sotchi en 2014.
Gagnant du trophée Art-Ross (2004, 2013), du trophée Hart (2004), dutrophée Lester-B.-Pearson (2004) et du trophée Lady-Byng (2010, 2011). Membre de la première équipe d'étoiles de la LNH (2004) et de la deuxième équipe d'étoiles de la LNH à quatre occasions (2007, 2010, 2011, 2013).
STATISTIQUES EN SAISON
Saison | Club | Ligue | PJ | B | P | Pts | Pun |
1991-92 | Régents L.L.L. | Midget AAA | 42 | 29 | 74 | 103 | 38 |
1992-93 | Hawkesbury Hawks | CJHL | 31 | 37 | 50 | 87 | 70 |
1993-94 | University of Vermont | NCAA | 33 | 15 | 36 | 51 | 24 |
1994-95 | University of Vermont | NCAA | 35 | 23 | 48 | 71 | 36 |
1995-96 | University of Vermont | NCAA | 35 | 29 | 56 | 85 | 38 |
1996-97 | University of Vermont | NCAA | 36 | 24 | 36 | 60 | 65 |
1997-98 | Cleveland Lumberjacks | IHL | 56 | 16 | 34 | 50 | 24 |
1997-98 | Saint John Flames | AHL | 25 | 15 | 11 | 26 | 20 |
1998-99 | Saint John Flames | AHL | 53 | 28 | 34 | 62 | 30 |
1998-99 | Calgary Flames | LNH | 13 | 1 | 1 | 2 | 10 |
1999-00 | Saint John Flames | AHL | 17 | 15 | 11 | 26 | 14 |
1999-00 | Calgary Flames | LNH | 56 | 3 | 15 | 18 | 22 |
2000-01 | Tampa Bay Lightning | LNH | 78 | 18 | 22 | 40 | 12 |
2001-02 | Tampa Bay Lightning | LNH | 53 | 16 | 19 | 35 | 20 |
2002-03 | Tampa Bay Lightning | LNH | 82 | 33 | 37 | 70 | 32 |
2003-04 | Tampa Bay Lightning | LNH | 82 | 38 | 56 | 94 | 24 |
2004-05 | Lausanne HC | Suisse | 23 | 9 | 16 | 25 | 16 |
2005-06 | Tampa Bay Lightning | LNH | 80 | 31 | 30 | 61 | 38 |
2006-07 | Tampa Bay Lightning | LNH | 82 | 43 | 59 | 102 | 28 |
2007-08 | Tampa Bay Lightning | LNH | 82 | 25 | 58 | 83 | 26 |
2008-09 | Tampa Bay Lightning | LNH | 82 | 30 | 50 | 80 | 14 |
2009-10 | Tampa Bay Lightning | LNH | 82 | 29 | 65 | 94 | 12 |
2010-11 | Tampa Bay Lightning | LNH | 82 | 31 | 68 | 99 | 12 |
2011-12 | Tampa Bay Lightning | LNH | 77 | 25 | 49 | 74 | 16 |
2012-13 | Tampa Bay Lightning | LNH | 48 | 17 | 43 | 60 | 14 |
2013-14 | Tampa Bay Lightning | LNH | 62 | 29 | 32 | 61 | 6 |
2013-14 | New York Rangers | LNH | 19 | 1 | 7 | 8 | 4 |
Totaux | Midget AAA | 42 | 29 | 74 | 103 | 38 | |
Totaux | CJHL | 31 | 37 | 50 | 87 | 70 | |
Totaux | NCAA | 139 | 91 | 176 | 267 | 163 | |
Totaux | IHL | 56 | 16 | 34 | 50 | 24 | |
Totaux | AHL | 95 | 58 | 56 | 114 | 64 | |
Totaux | Suisse | 23 | 9 | 16 | 25 | 16 | |
Totaux | LNH | 1 060 | 370 | 611 | 981 | 290 |
STATISTIQUES EN SÉRIES ÉLIMINATOIRES
Saison | Club | Ligue | PJ | B | P | Pts | Pun |
1991-92 | Régents L.L.L. | Midget AAA | 12 | 7 | 15 | 22 | 16 |
1997-98 | Saint John Flames | AHL | 20 | 5 | 15 | 20 | 16 |
1998-99 | Saint John Flames | AHL | 7 | 4 | 4 | 8 | 2 |
2002-03 | Tampa Bay Lightning | LNH | 11 | 7 | 5 | 12 | 0 |
2003-04 | Tampa Bay Lightning | LNH | 23 | 9 | 15 | 24 | 14 |
2005-06 | Tampa Bay Lightning | LNH | 5 | 4 | 0 | 4 | 2 |
2006-07 | Tampa Bay Lightning | LNH | 6 | 3 | 5 | 8 | 8 |
2010-11 | Tampa Bay Lightning | LNH | 18 | 10 | 10 | 20 | 4 |
2013-14 | New York Rangers | LNH | 25 | 8 | 7 | 15 | 2 |
Totaux | Midget AAA | 12 | 7 | 15 | 22 | 16 | |
Totaux | AHL | 27 | 9 | 19 | 28 | 18 | |
Totaux | LNH | 88 | 41 | 42 | 83 | 30 |
STATISTIQUES EN COMPÉTITIONS INTERNATIONALES
Saison | Club | PJ | B | P | Pts | Pun | |
2004 | Canada (Coupe du Monde) | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
2006 | Canada (Jeux olympiques) | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
2008 | Canada (Championnat Monde) | 9 | 2 | 8 | 10 | 0 | |
2009 | Canada (Championnat Monde) | 9 | 4 | 11 | 15 | 2 | |
2014 | Canada (Jeux olympiques) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Totaux | 35 | 10 | 22 | 32 | 4 |
Commentaires
Publier un commentaire