Bilan des assistances en octobre dans la LNH

Après un mois d'activité, plusieurs formations américaines affichent un recul assez important au niveau de l’assistance ; Atlanta (- 3 962 spectateurs par matchs), Columbus (- 3 557), Dallas (-3 246) sont les plus touchées. Colorado continue de perdre des partisans (moyenne de 14 826), tout comme les Panthers de la Floride (pas étonnant), les Devils du New Jersey (où est l'effet Kovalchuk?) et le Wild du Minnesota (surprenant).

Parmi les équipes américaines ayant un bilan positif, il y a les Blackhawks de Chicago, le Lightning de Tampa Bay (impact du duo Yzerman-Boucher), les Penguins de Pittsburgh (merci au nouveau CONSOL Energy Center) et Los Angeles (sans avoir besoin de Kovalchuk).

Du côté canadien, tous clubs jouent à plein capacité, à l'exception des Sénateurs d'Ottawa qui écopent aux guichets, une tendance qui durent depuis quelques saisons.

Équipe 2009 vs 2010 (différence)
Calgary 19 289 vs 19 289 ( 0 )
Edmonton 16 839 vs 16 839 ( 0 )
Montréal 21 273 vs 21 273 ( 0 )
Ottawa 18 551 vs 17 977 ( -574 )
Toronto 19 261 vs 19 250 ( -11 )
Vancouver 18 810 vs 18 860 ( + 50 )
Anaheim 15 449 vs 14 649 ( -800 )
Atlanta 14 894 vs 10 932 ( -3 962 )
Boston 16 772 vs 17 565 ( + 793 )
Buffalo 18 444 vs 18 110 ( -334 )
Caroline 17 433 vs 18 680 ( + 1 247 )
Chicago 20 310 vs 21 078 (+ 768 )
Colorado 15 697 vs 14 826 ( -871 )
Columbus 15 402 vs 11 845 ( -3 557 )
Dallas 17 007 vs 13 761 ( -3 246 )
Detroit 19 243 vs 19 066 ( -177 )
Florida 15 655 vs 14 564 ( -1 091 )
Los Angeles 15 793 vs 18 031 ( + 2 238 )
Minnesota 18 221 vs 16 824 ( -1 397 )
Nashville 13 399 vs 16 111 ( + 2 712 )
New Jersey 15 728 vs 14 002 ( -1 726 )
NY Islanders 12 197 vs 11 787 ( -410 )
NY Rangers 18 200 vs 17 966 ( -234 )
Philadelphie 19 328 vs 19 471 ( + 143 )
Phoenix 11 383 vs 10 048 ( -1 335 )
Pittburgh 17 079 vs 18 180 ( + 1 101 )
San Jose 17 562 vs 17 562 ( 0 )
St. Louis 18 937 vs 19 150 ( + 213 )
Tampa Bay 14 988 vs 15 616 ( + 628 )
Washington 18 277 vs 18 398 ( + 121 )

Commentaires

Messages les plus consultés de ce blogue

La LNH fonde la NBA

Marie-Ève Pelletier annonce sa retraite

Marie-Claude Asselin, cette pionnière du ski hot-dog